Máy đo TSD Hanna HI98192
TSD là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong đánh giá chất lượng của nguồn nước. Khi chỉ số đo TSD càng nhỏ thì chứng tỏ nước có độ tinh khiết càng cao. Máy đo TSD Hanna HI98192 chính là một trong những công cụ kiểm tra hữu hiệu.
Thiết bị đô chuyên dụng TSD ẽ đo tổng chất rắn hòa tan, xác định chỉ số TDS trong nước. Nó bao gồm tất cả các loại muối, kim loại, khoáng chất, anion hay cation… Với chức năng này, máy đo TSD vô cùng hữu dụng trong mỗi gia đình. Nó giúp đo nguồn nước để kiểm tra nước sinh hoạt hàng ngày có đảm bảo sức khỏe hay không.
Qua đó xác định nguyên nhân các hiện tượng gặp phải với nguồn nước và kịp thời khắc phục. Tránh sự hiện diện lâu dài của chất độc hại trong nước mà chúng ta không biết.
Thường xuyên theo dõi với máy đo TSD để nắm bắt sự thay đổi nguồn nước, có kế hoạch thay đổi bộ lọc nước phù hợp.
Đồng thời phát hiện độ cứng của nước, tránh gây tích tụ cặn ở đường ống gây tắc nghẽn.
Trong hoạt động thủy canh, bẻ nuôi thủy sản hay thủy sinh, kiểm tra TSD giúp kiểm soát tốt các môi trường sống cho sinh vật. Điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để đảm bảo sự phát triển và đạt năng suất.
Ngoài ra máy do TSD cũng được ứng dụng trong đo nguồn nước tạo các spa, hồ bơi nhằm ngăn chặn các vấn đề gây sự cố với đường ống.
Máy đo TSD Hanna HI98192 là một trong những sự lựa chọn tối ưu hiện nay.
ỨNG DỤNG CHÍNH: môi trường, dược phẩm, xi mạ, xử lý nước, sản xuất thực phẩm, nước và nước thải
Ưu điểm máy đo TSD Hanna HI98192
- Máy đo chuyên nghiệp, nhỏ gọn, chắc chắn
- Không thấm nước phù hợp với tiêu chuẩn IP67
- Đầu dò 4 vòng
- Kết nối nhanh
- Hiệu chuẩn độ dẫn lên đến năm điểm với bảy chuẩn có sẵn. Đối với độ mặn (%),hiệu chuẩn một điểm với dung dịch chuẩn HI7037
- Ghi dữ liệu theo yêu cầu
- Tuổi thọ pin 100 giờ
Bảo hành 12 tháng
Thông số kỹ thuật
98192 | |
Thang đo EC | 0.000 ~ 9.999 μS/cm*; 10.00 ~ 99.99 μS/cm; 100.0 ~ 999.9 μS/cm; 1.000 ~ 9.999 mS/cm; 10.00 ~ 99.99 mS/cm; 100.0 ~ 1000.0 mS/cm (độ dẫn thực tế; bù nhiệt độ đến 400 mS/cm) |
EC Độ phân giải | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
EC Độ chính xác | ±1% kết quả đo (±0.01 μS/cm hoặc 1 chữ số, với giá trị lớn hơn) |
EC Hiệu chuẩn | tự động đến 5 điểm với bảy chuẩn có sẵn (0.00 μS/cm, 84.0 μS/cm, 1.413 mS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) |
Thang đo TDS | 0.00 ~ 99.99 ppm; 100.0 ~ 999.9 ppm; 1.000 ~ 9.999 ppt (g/L); 10.00 ~ 99.99 ppt (g/L); 100.0 ~ 400.0 ppt (g/L) |
Độ phân giải TDS | 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) |
Độ chính xác TDS | ±1% kết quả đo (±0.05 mg/L (ppm) hoặc 1 chữ số, với giá trị lớn hơn) |
Thang đo Trở kháng | 1.0 ~ 99.9 Ω•cm; 100 ~ 999 Ω•cm; 1.00 ~ 9.99 KΩ•cm; 10.0 ~ 99.9 KΩ•cm; 100 ~ 999 KΩ•cm; 1.00 ~ 9.99 MΩ•cm; 10.0 ~ 100.0 MΩ•cm |
Độ phân giải Trở kháng | 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm* |
Độ chính xác Trở kháng | ±1% kết quả đo (±10 Ω hoặc 1 chữ số, với giá trị lớn hơn) |
Thang đo Độ mặn | % NaCl : 0.0 ~ 400.0%; độ mặn thực hành: 0.00 ~ 42.00 (PSU); tỷ lệ nước biển tự nhiên – UNESCO 1966: 0.00 ~ 80.00 (ppt) |
Độ phân giải Độ mặn | 0.1%; 0.01 |
Độ chính xác Độ mặn | ±1% kết quả đo |
Hiệu chuẩn Độ mặn | Tối đa một điểm theo % (dung dịch chuẩn HI7037); sử dụng chuẩn độ dẫn cho tất cả các thang đo khác |
Thang đo Nhiệt độ | -20.0 ~ 120.0°C (-4.0 ~ 248.0°F) |
Độ phân giải Nhiệt độ | 0.1°C (0.1°F) |
Độ chính xác Nhiệt độ | ±0.2°C; ±0.4°F (bao gồm sai số đầu dò) |
Hiệu chuẩn Nhiệt độ | 1 hoặc 2 điểm |
Bù nhiệt độ | không, tuyến tính (-20 ~ 120 °C; -4 ~ 248°F), Phi tuyến tính – ISO/DIN 7888 (-0 ~ 36 °C; 32 ~ 96.8°F) |
Chế độ đo | autothang đo, autoend, lock và cố định |
Nhiệt độ tham khảo | 15°C, 20°C và 25°C |
Hệ số nhiệt độ | 0.00 ~ 10.00 %/°C |
Hệ số TDS | 0.40 ~ 1.00 |
Điện cực | HI763133 đầu dò độ dẫn/TDS 4 vòng với cảm biến nhiệt bên trong và cáp 1m (bao gồm) |
Ghi theo yêu cầu | 400 mẫu; thời gian ghi: 5, 10, 30 giây, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 phút (tối đa 1000 mẫu) |
Cấu hình | Lên đến 10 |
Kết nối PC | Qua cổng USB với phần mềm HI 92000 và cáp nối |
Pin | (4) x 1.5V / khoảng 100 giờ sử dụng liên tục (không có đèn nền), 25 giờ với đèn nền |
Tự động tắt | Tùy chọn: 5, 10, 30, 60 phút hoặc không kích hoạt |
Môi trường | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F); RH 100% (IP67) |
Kích thước | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) |
Khối lượng | 400 g (14.2 oz.) |
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thịnh Phát
Email : thinhphat@tp-tech.vn
Thời gian làm việc : Thứ 2 – Thứ 6 .Từ 8H (AM) Sáng 17H 30 Chiều (PM)
HOTLINE : 028.66803890 – thinhphat@tp-tech.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.